Faaliyet / Ay | 2023 | |||||||||||
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
ERASMUS+ PROGRAMI | ||||||||||||
Türkiye Ulusal Ajansına KA131 Proje Başvurusu* | X | X | ||||||||||
KA131 Proje Hareketlilikleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
KA131 Proje Nihai Raporu** | X | X | X | |||||||||
Türkiye Ulusal Ajansına KA171 Proje Başvurusu* | X | X | ||||||||||
KA171 Proje Hareketlilikleri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
KA171 Proje Nihai Raporu** | X | X | X | |||||||||
KA131/171 Ulusal Ajans ile Toplantı *** | X | X | X | X | X | X | X | |||||
KA131/171 Üniversite İçi Bilgilendirme Toplantısı | X | X | X | X | X | X | ||||||
KDV İSTİSNA BİLDİRİM **** | X | |||||||||||
KA2 Projeleri Başvurusu | X | X | ||||||||||
KA2 Timesheets | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
KA2 Ulusal Ajans ile Toplantı | X | X | ||||||||||
KA2 Projeleri Üniversite İçi Bilgilendirme Toplantısı | X | X | ||||||||||
Giden Öğrenci-Personel Oryantasyon | X | X | X | |||||||||
Gelen Öğrenci Oryantasyon | X | X | X | X | ||||||||
Erasmus Days | X | |||||||||||
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI | ||||||||||||
MDP ve proje tabanlı uluslararası değişim programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hareketliliklerin,üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda 2022/2023 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere yapılmamasının uygun olduğuna karar verilmiştir. (YÖK Yürütme Kurul Kararı 08/12/2021 -51 ) |
||||||||||||
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI | ||||||||||||
Farabi Değişim Programının 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim öğretim yıllarına mahsus olmak üzere yapılmaması, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli ve 02.11.2022 tarihli toplantılarında uygun bulunmuştur. | ||||||||||||
FREE MOVER PROGRAMI | ||||||||||||
Hareketlilik Başvurusu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Oryantasyon | X | X | ||||||||||
ULUSLARARASI BURSLAR | ||||||||||||
Uluslararası Burs Tanıtımları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bolaşak Bursu Başvuru Faaliyetleri | X | X | X | |||||||||
ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ | ||||||||||||
Protokol İmzalanması | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
İş birliği kapsamında gelen öğrenci | X | X | X | X | ||||||||
DİĞER ÇALIŞMALAR | ||||||||||||
E-Bülten (Tüm Ofis) Newsletter | X | X | X | X | ||||||||
Kalite ve Strateji Raporları | X | X | X | X | X | |||||||
Birimlerden Uluslararası Hareketlilik Takip Formu | X | X | ||||||||||
Uluslararası Görünürlük Çalışmaları | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
* UA tarafından yapılan duyurudaki proje çağrıları kapsamında tarih değişikliği olabilir.
** Proje bitiminden sonra 2 ay süresinde nihai rapor yazılır.
*** Özellikle ihtiyaç halinde ve yeni uygulamalar oldukça,UA tarafından çevrimiçi toplantılar düzenlenmektedir.
**** Her sene Şubat ayında tüm projelerin KDV bildirimi yapılır.
**** Proje bitiminden sonra 2 ay süresinde bağlı olunan vergi dairesine bildirim yapılır.
Eklenme tarihi :11.04.2023 14:07:15
Son güncelleme : 25.04.2023 14:56:58
Son güncelleme : 25.04.2023 14:56:58